2006-2007中国男子篮球职业联赛轮次表(草案)
http://www.nusports.cn 2006年09月23日16时30分来源:中国篮球官方网站
| 2006——2007中国男子篮球职业联赛轮次表(草案) | ||||||||||
| 轮次 | 日期 | 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 1 | 10.8 | 日 | 广厦~东莞 | 上海~福建 | 云南~浙江 | 广东~八一 | 新疆~山东 | 陕西~江苏 | 辽宁~北京 | 吉林~山西 |
| 2 | 10.11 | 三 | 广厦~福建 | 上海~东莞 | 云南~八一 | 广东~浙江 | 新疆~江苏 | 陕西~山东 | 辽宁~山西 | 吉林~北京 |
| 3 | 10.13 | 五 | 八一~广厦 | 浙江~上海 | 福建~云南 | 东莞~广东 | 山西~新疆 | 北京~陕西 | 山东~辽宁 | 江苏~吉林 |
| 4 | 10.15 | 日 | 浙江~广厦 | 八一~上海 | 东莞~云南 | 福建~广东 | 北京~新疆 | 山西~陕西 | 江苏~辽宁 | 山东~吉林 |
| 5 | 10.18 | 三 | 上海~广东 | 云南~广厦 | 浙江~东莞 | 福建~八一 | 辽宁~新疆 | 陕西~吉林 | 山西~江苏 | 北京~山东 |
| 6 | 10.20 | 五 | 云南~上海 | 广东~广厦 | 福建~浙江 | 八一~东莞 | 吉林~新疆 | 辽宁~陕西 | 山东~山西 | 江苏~北京 |
| 7 | 10.22 | 日 | 广厦~上海 | 广东~云南 | 东莞~福建 | 浙江~八一 | 山西~北京 | 江苏~山东 | 吉林~辽宁 | 新疆~陕西 |
| 8 | 10.25 | 三 | 吉林~东莞 | 辽宁~福建 | 新疆~广厦 | 陕西~上海 | 浙江~北京 | 八一~山西 | 广东~山东 | 云南~江苏 |
| 9 | 10.27 | 五 | 吉林~福建 | 辽宁~东莞 | 新疆~上海 | 陕西~广厦 | 八一~北京 | 浙江~山西 | 云南~山东 | 广东~江苏 |
| 10 | 10.29 | 日 | 广厦~吉林 | 上海~辽宁 | 福建~新疆 | 东莞~陕西 | 北京~云南 | 山西~广东 | 山东~浙江 | 江苏~八一 |
| 11 | 11.1 | 三 | 上海~吉林 | 广厦~辽宁 | 东莞~新疆 | 福建~陕西 | 北京~广东 | 山西~云南 | 山东~八一 | 江苏~浙江 |
| 12 | 12.22 | 五 | 浙江~吉林 | 八一~辽宁 | 广东~新疆 | 云南~陕西 | 北京~东莞 | 山西~福建 | 山东~上海 | 江苏~广厦 |
| 13 | 12.24 | 日 | 八一~吉林 | 浙江~辽宁 | 云南~新疆 | 广东~陕西 | 北京~福建 | 山西~东莞 | 山东~广厦 | 江苏~上海 |
| 14 | 12.27 | 三 | 吉林~广东 | 辽宁~云南 | 新疆~浙江 | 陕西~八一 | 广厦~北京 | 上海~山西 | 东莞~山东 | 福建~江苏 |
| 15 | 12.29 | 五 | 吉林~云南 | 辽宁~广东 | 新疆~八一 | 陕西~浙江 | 上海~北京 | 广厦~山西 | 福建~山东 | 东莞~江苏 |
| 16 | 12.31 | 日 | 东莞~广厦 | 福建~上海 | 浙江~云南 | 八一~广东 | 山东~新疆 | 江苏~陕西 | 北京~辽宁 | 山西~吉林 |
| 17 | 1.3 | 三 | 福建~广厦 | 东莞~上海 | 八一~云南 | 浙江~广东 | 江苏~新疆 | 山东~陕西 | 山西~辽宁 | 北京~吉林 |
| 18 | 1.5 | 五 | 广厦~八一 | 上海~浙江 | 云南~福建 | 广东~东莞 | 新疆~山西 | 陕西~北京 | 辽宁~山东 | 吉林~江苏 |
| 19 | 1.7 | 日 | 广厦~浙江 | 上海~八一 | 云南~东莞 | 广东~福建 | 新疆~北京 | 陕西~山西 | 辽宁~江苏 | 吉林~山东 |
| 20 | 1.10 | 三 | 广东~上海 | 广厦~云南 | 东莞~浙江 | 八一~福建 | 新疆~辽宁 | 吉林~陕西 | 江苏~山西 | 山东~北京 |
| 21 | 1.12 | 五 | 上海~云南 | 广厦~广东 | 浙江~福建 | 东莞~八一 | 新疆~吉林 | 陕西~辽宁 | 山西~山东 | 北京~江苏 |
| 22 | 1.14 | 日 | 上海~广厦 | 云南~广东 | 福建~东莞 | 八一~浙江 | 北京~山西 | 山东~江苏 | 辽宁~吉林 | 陕西~新疆 |
| 23 | 1.17 | 三 | 东莞~吉林 | 福建~辽宁 | 广厦~新疆 | 上海~陕西 | 北京~浙江 | 山西~八一 | 山东~广东 | 江苏~云南 |
| 24 | 1.19 | 五 | 福建~吉林 | 东莞~辽宁 | 上海~新疆 | 广厦~陕西 | 北京~八一 | 山西~浙江 | 山东~云南 | 江苏~广东 |
| 25 | 1.21 | 日 | 吉林~广厦 | 辽宁~上海 | 新疆~福建 | 陕西~东莞 | 云南~北京 | 广东~山西 | 浙江~山东 | 八一~江苏 |
| 26 | 1.24 | 三 | 吉林~上海 | 辽宁~广厦 | 新疆~东莞 | 陕西~福建 | 广东~北京 | 云南~山西 | 八一~山东 | 浙江~江苏 |
| 27 | 1.26 | 五 | 吉林~浙江 | 辽宁~八一 | 新疆~广东 | 陕西~云南 | 东莞~北京 | 福建~山西 | 上海~山东 | 广厦~江苏 |
| 28 | 2.2 | 五 | 吉林~八一 | 辽宁~浙江 | 新疆~云南 | 陕西~广东 | 福建~北京 | 东莞~山西 | 广厦~山东 | 上海~江苏 |
| 29 | 2.4 | 日 | 广东~吉林 | 云南~辽宁 | 浙江~新疆 | 八一~陕西 | 北京~广厦 | 山西~上海 | 山东~东莞 | 江苏~福建 |
| 30 | 2.7 | 三 | 云南~吉林 | 广东~辽宁 | 八一~新疆 | 浙江~陕西 | 北京~上海 | 山西~广厦 | 山东~福建 | 江苏~东莞 |
|相关新闻
- ·巩晓彬:外援起伏不定 叶鹏:关键是解决问题 (9月29日)
- ·热身赛-双外援诠释进攻 上海男篮95-78胜山东 (9月29日)
- ·06-07赛季CBA广东常规赛赛程 揭幕战对阵八一 (9月29日)
- ·李群卸下战袍掌帅印 积臣誓言第八赛季第八春 (9月29日)
- ·“闽沪”两队显黑马本色 新赛季有望取得突破 (9月29日)
- ·大郅回归八一实力提升 球员伤病影响夺冠前景 (9月29日)
- ·中生代挑大梁新生代不可或缺 宏远剑指四连冠 (9月29日)
- ·揭幕大战更具看点 宏远手戴冠军戒指迎战八一 (9月28日)
- ·大郅归来八一实力增强 莫科:一定能克服伤病 (9月27日)
- ·徐济成:三大关键词诠释CBA 大郅回国收复失地 (9月27日)
·TOM搜索更多相关文章:CBA
|
|








