| 中国男篮参加亚洲、世界大赛名次 | |||
| 时间 | 赛事 | 名次 | 主教练 |
| 1936 | 第十一届奥运会 | 第十五至二十一档位 | |
| 1948 | 第十四届奥运会 | 第十八名 | |
| 1974 | 第七届亚运会 | 第三名 | 钱澄海 |
| 1975 | 第八届亚锦赛 | 冠军 | 钱澄海 |
| 1977 | 第九届亚锦赛 | 冠军 | 钱澄海 |
| 1978 | 第八届亚运会 第八届世锦赛 |
冠军 第十一名 |
钱澄海 |
| 1979 | 第十届亚锦赛 | 冠军 | 马清盛 |
| 1981 | 第十一届亚锦赛 | 冠军 | 钱澄海 |
| 1982 | 第九届亚运会 第九届世锦赛 |
亚军 第十二名 |
刘贵乙 钱澄海 |
| 1983 | 第十二届亚锦赛 | 冠军 | 钱澄海 |
| 1984 | 第二十三届奥运会 | 第十名 | 钱澄海 |
| 1986 | 第十届亚运会 第十三届亚锦赛 第十届世锦赛 |
冠军 第三名 第九名 |
钱澄海 |
| 1987 | 第十四届亚锦赛 | 冠军 | 钱澄海 |
| 1988 | 第二十四届奥运会 | 第十一名 | 钱澄海 |
| 1989 | 第十五届亚锦赛 | 冠军 | 孙邦 |
| 1990 | 第十一届亚运会 第十一届世锦赛 |
冠军 第十四名 |
孙邦 王长友 |
| 1991 | 第十六届亚锦赛 | 冠军 | 蒋兴权 |
| 1992 | 第二十五届奥运会 | 第十二名 | 蒋兴权 |
| 1993 | 第十七届亚锦赛 | 冠军 | 蒋兴权 |
| 1994 | 第十二届亚运会 第十二届世锦赛 |
冠军 第八名 |
蒋兴权 |
| 1995 | 第十八届亚锦赛 | 冠军 | 蒋兴权 |
| 1996 | 第二十六届奥运会 | 第八名 | 宫鲁鸣 |
| 1997 | 第十九届亚锦赛 | 第三名 | 张斌 |
| 1998 | 第十三届亚运会 | 冠军 | 王非 |
| 1999 | 第二十届亚锦赛 | 冠军 | 蒋兴权 |
| 2000 | 第二十七届奥运会 | 第十名 | 蒋兴权 |
| 2001 | 第二十一届亚锦赛 | 冠军 | 王非 |
| 2002 | 第十四届世锦赛 第十四届亚运会 |
第十二名 亚军 |
王非 |
| 2003 | 第二十二届亚锦赛 | 冠军 | 蒋兴权 |
| 2004 | 第二十八届奥运会 | 第八名 | 哈里斯 |
| 2005 | 第二十三届亚锦赛 | 冠军 | 尤纳斯 |








